各乡镇(园区):
为全面巩固脱贫攻坚成果,衔接推进乡村振兴发展,补齐农村基础设施建设短板,根据各乡镇、村2021年基础设施项目库申请情况结合乡村振兴计划实施,现将第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(基础设施)1200万元(其中:中央资金500万元,省级资金700万元)分配计划下达你们,相关事项通知如下:
一、资金分配原则
1.重点用于巩固脱贫攻坚成果,支持脱贫村。
2.支持乡村振兴示范创建村。
3.支持脱贫人口多、边缘户及监测户多的村补齐基础设施建设短板。
4.奖补群众急、难、愁、盼且自发主动建设的基础设施项目。
5.对未及时完成2020年基础设施项目实施的村,不予安排项目资金。
二、项目申报相关要求
各乡镇接到县乡村振兴局项目资金安排计划后,要指导各村两委结合实际和项目库实施要求,统筹安排,合理制定项目实施计划。计划实施项目应从项目库中选择,与群众生产生活紧密相关、资金使用效益高的项目予以优先安排。
附:衡阳县2021年第一批基础设施项目资金安排表
衡阳县乡村振兴局
2021年9月15日
附表:
衡阳县2021年第一批基础设施项目资金安排表
序号 | 乡 镇 | 村 名 | 中央资金(万元) | 村 名 | 省级资金(万元) | 备注 |
1 | 樟木乡 | 九渡村 | 8 | |||
2 | 迎水村 | 7 | ||||
3 | 集兵镇 | 山峰村 | 5 | |||
4 | 太栗村 | 6 | ||||
5 | 岣嵝乡 | 腊树村 | 5 | |||
6 | 环洞村 | 8 | ||||
7 | 白石峰村 | 5 | ||||
8 | 高峰村 | 5 | ||||
9 | 松柏村 | 5 | ||||
10 | 神皇村 | 8 | ||||
11 | 杉桥镇 | 关王村 | 5 | |||
12 | 伊山村 | 15 | ||||
13 | 杉桥村 | 5 | ||||
14 | 白石园村 | 5 | ||||
15 | 板市乡 | 板桥村 | 8 | |||
16 | 民康村 | 5 | ||||
17 | 化成村 | 5 | ||||
18 | 樟树乡 | 永禄村 | 5 | |||
19 | 连政村 | 5 | ||||
20 | 群益村 | 5 | ||||
21 | 西渡镇 | 盘龙村 | 15 | |||
22 | 黄林村 | 8 | ||||
23 | 梅花村 | 10 | ||||
24 | 振兴村 | 8 | ||||
25 | 陡岭村 | 20 | ||||
26 | 桐桥村 | 5 | ||||
27 | 咸中亭村 | 6 | ||||
28 | 青里村 | 10 | 2021年度美丽乡村示范迎检村 | |||
29 | 新桥村 | 15 | 2021年度美丽乡村精品村 | |||
30 | 岘山镇 | 阳光村 | 10 | |||
31 | 弹弦村 | 5 | ||||
32 | 天水村 | 5 | ||||
33 | 岘山村 | 20 | 2021年度美丽乡村示范迎检村 | |||
34 | 藕塘村 | 6 | ||||
35 | 万山村 | 6 | ||||
36 | 永绿村 | 5 | ||||
37 | 井头镇 | 白云村 | 10 | |||
38 | 仁德村 | 5 | ||||
39 | 麓园村 | 8 | ||||
40 | 大云村 | 15 | ||||
41 | 群兴村 | 5 | ||||
42 | 清潭村 | 6 | ||||
43 | 遵云村 | 6 | ||||
44 | 关市镇 | 石麓村 | 8 | |||
45 | 贞福村 | 15 | ||||
46 | 福音村 | 5 | ||||
47 | 汇水村 | 5 | ||||
48 | 众星村 | 8 | ||||
49 | 金马村 | 8 | ||||
50 | 双福村 | 8 | ||||
51 | 唐市村 | 5 | ||||
52 | 演陂镇 | 千工村 | 8 | |||
53 | 陇头村 | 8 | ||||
54 | 福盛村 | 8 | ||||
55 | 楠木村 | 5 | ||||
56 | 五一村 | 5 | ||||
57 | 方工村 | 5 | ||||
58 | 河泉村 | 5 | ||||
59 | 德胜村 | 5 | ||||
60 | 库宗桥镇 | 和源村 | 8 | |||
61 | 飞龙山村 | 5 | ||||
62 | 华山村 | 8 | ||||
63 | 金华村 | 6 | ||||
64 | 古井村 | 6 | ||||
65 | 金兰镇 | 城坪村 | 8 | |||
66 | 甘溪村 | 5 | ||||
67 | 青竹村 | 5 | ||||
68 | 金狮村 | 50 | 2021年度美丽乡村示范迎检村 | |||
69 | 泉溪村 | 10 | ||||
70 | 华连村 | 5 | ||||
71 | 芙蓉村 | 5 | ||||
72 | 猴山村 | 5 | ||||
73 | 江东村 | 5 | ||||
74 | 曲兰镇 | 木山村 | 8 | |||
75 | 湘西村 | 8 | ||||
76 | 阳亭村 | 5 | ||||
77 | 星星村 | 5 | ||||
78 | 桐梓村 | 5 | ||||
79 | 洪市镇 | 市田村 | 15 | |||
80 | 财源村 | 5 | ||||
81 | 太平桥村 | 8 | ||||
82 | 龙江村 | 5 | ||||
83 | 洪市村 | 5 | ||||
84 | 余田村 | 7 | ||||
85 | 杨池村 | 5 | ||||
86 | 金龙桥村 | 6 | ||||
87 | 明翰村 | 10 | 2021年度美丽乡村示范迎检村 | |||
88 | 仁字村 | 4 | ||||
89 | 大安乡 | 邹岗村 | 5 | |||
90 | 河龙村 | 5 | ||||
91 | 大安社区 | 6 | ||||
92 | 渡头滩村 | 5 | ||||
93 | 栏栊乡 | 东井村 | 10 | |||
94 | 贞一村 | 6 | ||||
95 | 栏市村 | 8 | ||||
96 | 三和村 | 6 | ||||
97 | 界牌镇 | 上塔村 | 15 | |||
98 | 两冬村 | 15 | ||||
99 | 蟠龙村 | 5 | ||||
100 | 将军村 | 10 | ||||
101 | 造基村 | 10 | ||||
102 | 银溪村 | 6 | ||||
103 | 共升村 | 8 | ||||
104 | 界牌工业园 | 众拱村 | 10 | |||
105 | 唐福村 | 15 | ||||
106 | 石市镇 | 金屏村 | 15 | |||
107 | 水口村 | 5 | ||||
108 | 珍珠村 | 10 | ||||
109 | 东田村 | 8 | ||||
110 | 观音山村 | 8 | ||||
111 | 梅树村 | 5 | ||||
112 | 灵川村 | 6 | ||||
113 | 金溪镇 | 小寨村 | 8 | |||
114 | 兰泉村 | 5 | ||||
115 | 登兴村 | 10 | ||||
116 | 聚福村 | 5 | ||||
117 | 斗山村 | 8 | ||||
118 | 柿竹村 | 5 | ||||
119 | 蟠青村 | 6 | ||||
120 | 横江村 | 5 | ||||
121 | 金门村 | 5 | ||||
122 | 溪江乡 | 九峰山村 | 5 | |||
123 | 朝日村 | 8 | ||||
124 | 溪江村 | 8 | ||||
125 | 华峰村 | 5 | ||||
126 | 友谊村 | 8 | ||||
127 | 三湖镇 | 甘泉村 | 10 | |||
128 | 新建村 | 5 | ||||
129 | 福兴村 | 8 | ||||
130 | 新阳村 | 6 | ||||
131 | 群信村 | 5 | ||||
132 | 永安村 | 5 | ||||
133 | 大波村 | 8 | ||||
134 | 西村村 | 5 | ||||
135 | 渣江镇 | 七星村 | 8 | |||
136 | 文昌村 | 10 | ||||
137 | 三马新村 | 15 | ||||
138 | 群峰村 | 6 | ||||
139 | 黄冈村 | 6 | ||||
140 | 水波村 | 8 | ||||
141 | 玉麟村 | 6 | ||||
142 | 台源镇 | 磐江村 | 8 | |||
143 | 联兴村 | 15 | ||||
144 | 台九村 | 8 | ||||
145 | 前进村 | 6 | ||||
146 | 三鑫村 | 8 | ||||
147 | 长塘村 | 6 | ||||
148 | 高真村 | 6 | ||||
149 | 东湖寺村 | 10 | 2021年度美丽乡村示范迎检村 | |||
150 | 花滩村 | 15 | 2021年度美丽乡村示范迎检村 | |||
151 | 新福村 | 6 | ||||
152 | 长安乡 | 观花村 | 15 | |||
153 | 大胜村 | 6 | ||||
154 | 长安村 | 10 | ||||
合计 | 500 | 700 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页