我局依据《关于做好2023年湖南省中小学教师资格认定工作的通知》(湘教通〔2023〕98号)文件精神,对2023年上半年批次网报且提交相关材料的教师资格申请人进行了现场审核确认。
现将衡阳县2023年上半年批次中小学教师资格现场确认通过名单公示如下:
衡阳县2023年上半年批次教师资格认定现场确认通过名单 | |||||
姓名 | 性别 | 证件号码 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 |
彭艳 | 女 | 43042119******4186 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
彭丹 | 女 | 43042119******7024 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
阳思杏 | 女 | 43042119******9384 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
凌婷 | 女 | 43042119******0541 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
颜航 | 女 | 43042119******0029 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
颜仲男 | 女 | 43042119******2889 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
欧阳莹 | 女 | 43042119******8144 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
吴依云 | 女 | 43042119******8509 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
曾永倩 | 女 | 43042119******2983 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
廖萍 | 女 | 43042119******9348 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
聂思懿 | 女 | 43042119******0022 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
邓辉 | 女 | 43042119******8983 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
罗沙娜 | 女 | 43042119******0382 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
陈燕 | 女 | 43042119******0385 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
邹娇 | 女 | 43042119******6440 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
万流慕 | 女 | 43042119******2881 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
朱畅 | 女 | 43042119******1129 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
李玫林 | 女 | 43042119******5881 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
吕逸茗 | 女 | 43042119******0023 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
彭诗诗 | 女 | 43042119******7328 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
王雪菲 | 女 | 43042119******8282 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
刘晶 | 女 | 43042120******8982 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
邓治 | 女 | 43042120******0127 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
聂佳 | 女 | 43042120******9401 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
蒋奕敏 | 女 | 43042120******6186 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
王璇 | 女 | 43042120******2768 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
王如嫣 | 女 | 43042120******1249 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
汤淑惠 | 女 | 43042120******8960 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
粟玲基 | 女 | 43042120******0182 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
贺英志 | 女 | 43042120******0389 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
曾芬莹 | 女 | 43042120******6141 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
廖双玉 | 女 | 43042120******0426 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
陈天露 | 女 | 43042120******0023 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
张洁 | 女 | 43042120******9003 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
罗桂 | 女 | 43042219******6462 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
周敏 | 女 | 43042119******0048 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
肖惠惠 | 女 | 43042119******6327 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
陶璐莉莎 | 女 | 43042119******0046 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
王媛 | 女 | 43042119******9383 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
凌嘉茜 | 女 | 43042119******0544 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
邓灿 | 女 | 43042119******3723 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
刘琪 | 女 | 43042119******918X | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
段依萍 | 女 | 43042119******9287 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
丁璨 | 女 | 43042119******0022 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
邓江慧 | 女 | 43042119******0023 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
王智丽 | 女 | 43042119******3724 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
陶萍 | 女 | 43042119******9122 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
曾媛 | 女 | 43042119******9224 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
申欢 | 女 | 43042120******5489 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
凌逸芳 | 女 | 43042120******9264 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
邓佳佳 | 女 | 43042120******0067 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
罗存芳 | 女 | 43042120******9241 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
李鑫 | 女 | 43042120******916X | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
熊璐 | 女 | 43042120******3728 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
刘玲 | 女 | 43042120******8943 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
胡晶 | 女 | 43042120******7804 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
李雯霞 | 女 | 43042120******0049 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
谢露露 | 女 | 43042120******9360 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
唐好 | 女 | 43042120******9743 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
李娜 | 女 | 43042120******7787 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
刘金 | 女 | 43042120******3720 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
傅芸菁 | 女 | 43042120******7980 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
梁嵘琪 | 女 | 43042120******002X | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
易亚 | 女 | 43042120******8565 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
杨芳 | 女 | 43042120******2907 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
左昕 | 女 | 43042120******4784 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
刘佳芝 | 女 | 43042120******3523 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
李佳 | 女 | 43042120******2129 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
张文睿 | 女 | 43042120******9027 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
刘妍 | 女 | 43042120******4569 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
许娟 | 女 | 43042120******9448 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
冯棋 | 女 | 43042120******3521 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
陈文莉 | 女 | 43042120******8889 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
周蔓滋 | 女 | 43042120******6082 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
李赞 | 女 | 43042120******0405 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
邓思祺 | 女 | 43042120******8825 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
周依娜 | 女 | 43042120******8768 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
曾茜 | 女 | 43042120******0067 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
邹淑芬 | 女 | 43042120******9025 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
朱琰 | 男 | 43042119******0233 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
邓金燕 | 女 | 43042119******7987 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
屈敏 | 女 | 43042119******054X | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
刘明辉 | 男 | 43042119******7650 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
刘大明 | 男 | 43042119******3274 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
刘艳 | 女 | 43042119******7886 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
欧阳雄锋 | 男 | 43042119******0095 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
李栋梁 | 男 | 43042119******0256 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
李艳 | 女 | 43042120******3847 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
肖茜 | 女 | 43042120******9482 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
冯心韵 | 女 | 43042120******0025 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
刘杭 | 男 | 43042119******8897 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
邓飞 | 男 | 43042119******8472 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
易海娜 | 女 | 43042120******6424 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
王勤 | 男 | 43042120******8139 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
凌伟 | 男 | 43042119******9450 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
邹美 | 女 | 43042119******6566 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
易青 | 女 | 43042119******6785 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
李艳 | 女 | 43042119******6163 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
龙冲 | 男 | 43042119******6134 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
王强 | 男 | 43042119******9413 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
李丽 | 女 | 43042119******1146 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
刘海洲 | 男 | 43042119******0093 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
全思燕 | 女 | 43042119******9125 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
聂慧敏 | 女 | 43042119******5769 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
廖园园 | 男 | 43042119******9434 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
刘艳 | 女 | 43042119******168X | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
彭琪 | 女 | 43042119******7887 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
李媛 | 女 | 43042119******1102 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
蔡甜 | 女 | 43042119******2769 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
肖锦标 | 男 | 43042119******5656 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
李香 | 女 | 43042119******2882 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
刘紫朝 | 女 | 43042119******0041 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
汤慧 | 女 | 43042119******1100 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
陈明 | 男 | 43042119******6130 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
左慧 | 女 | 43042119******5662 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
段城城 | 女 | 43042120******8481 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
刘配 | 女 | 43042120******5763 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
李倩 | 女 | 43042120******7144 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
戴悦 | 女 | 43042120******5140 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
曾贝 | 女 | 43042120******0026 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
何娟 | 女 | 43042120******0047 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
廖佩珊 | 女 | 43042120******9486 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
刘洁 | 女 | 43042120******8644 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
陈燕 | 女 | 43042120******6043 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
龙毅 | 男 | 43042120******4178 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
肖洁 | 女 | 43042120******8028 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
梁利 | 女 | 43042120******9123 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
聂晨 | 女 | 43042120******8005 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
欧诗琪 | 女 | 43042120******9509 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
张帅 | 男 | 43042120******9378 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
宋佳琪 | 女 | 43042120******0382 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
李琴欣 | 女 | 43042120******0067 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
文瑾 | 女 | 43042120******4084 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
陈芋竹 | 女 | 43042120******5140 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
王洁 | 女 | 43042120******5145 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
邓芊芊 | 女 | 43042120******878X | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
曹婧 | 女 | 43042120******570X | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
魏冕 | 女 | 43040819******252X | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
黄威 | 女 | 43042119******5666 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
宋鹏 | 男 | 43042119******4171 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
万春林 | 女 | 43042119******9042 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
杨志凯 | 男 | 43042119******8936 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
王欣茹 | 女 | 43042119******9186 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
李玉 | 女 | 43042119******0061 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
李思慧 | 女 | 43042119******6928 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
廖丽乘 | 女 | 43042120******8784 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
罗芬 | 女 | 43042120******4349 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
王惠 | 女 | 43042120******6829 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
许明 | 男 | 43042120******1236 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
刘晓 | 男 | 43042120******5956 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
廖梦玲 | 女 | 43042120******8862 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
吴梦洁 | 女 | 43042119******0225 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
廖慧中 | 女 | 43042119******0068 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
许双双 | 女 | 43042119******7322 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
刘鎔 | 女 | 43042119******0121 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
屈婷 | 女 | 43042120******9482 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
陈樱 | 女 | 43042119******0264 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
张玲玲 | 女 | 43042119******3724 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
陈星 | 女 | 43042119******9227 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
张以 | 女 | 43042119******9469 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
胡克 | 女 | 43042119******8549 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
戴瑶 | 女 | 43042119******5148 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
谢乐 | 女 | 43042120******9882 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
谭慧玲 | 女 | 43042120******8200 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
王月圆 | 女 | 43042119******6045 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
冯珍 | 女 | 43042120******9386 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
刘晴 | 女 | 43042120******0024 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
邹淑君 | 女 | 43042120******9287 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
王婷 | 女 | 43042119******9341 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
钟佳欣 | 女 | 43042119******0065 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
万赟 | 女 | 43042119******5347 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
王继友 | 女 | 43042119******6145 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
颜璞 | 女 | 43042120******2684 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
刘晓炫 | 男 | 43042120******8219 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
谭慧芳 | 女 | 43042120******2987 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
尹梓冰 | 女 | 43042120******2127 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
王花明 | 女 | 43042120******8265 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
邱湘岚 | 女 | 43040519******5520 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
万磊 | 男 | 43042119******8932 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
阳冰芯 | 女 | 43042119******7688 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
唐振宁 | 男 | 43042119******7975 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
莫娜丽 | 女 | 43042120******962X | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
龙洁 | 女 | 43042120******840X | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
肖素花 | 女 | 43042119******6044 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
段玲 | 女 | 43042119******0024 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
刘格青 | 女 | 43042119******5669 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
王灿 | 女 | 43042119******4643 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
蒋颖 | 男 | 43042119******4918 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
尹小芳 | 女 | 43042119******7421 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
彭艳雁 | 女 | 43042119******7021 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
唐姣 | 女 | 43042119******7325 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
罗雪萍 | 女 | 43042119******2242 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
曾小芳 | 女 | 43042119******8646 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
刘小英 | 女 | 43042119******3746 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
冯雁 | 女 | 43042119******4728 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
阳培 | 女 | 43042119******0047 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
魏湘晴 | 女 | 43042119******4080 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
李志平 | 女 | 43042119******5340 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
邓茜 | 女 | 43042119******9187 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
曾婷 | 女 | 43042119******5345 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
吕悦 | 女 | 43042119******0063 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
祝姗 | 女 | 43042119******1687 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
张倩 | 女 | 43042119******4923 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
陈若兰 | 女 | 43042119******0541 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
易琪琪 | 女 | 43042119******2120 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
胡佳惠 | 女 | 43042119******5766 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
王芳艳 | 女 | 43042119******8989 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
万朝霞 | 女 | 43042119******3084 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
陈百婷 | 女 | 43042119******4782 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
李婷 | 女 | 43042119******5246 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
刘玲 | 女 | 43042119******7888 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
林子雄 | 男 | 43042119******0016 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
周紫璇 | 女 | 43042119******5481 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
邹怡 | 女 | 43042119******6429 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
曹敏 | 女 | 43042119******9480 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
王清 | 女 | 43042119******9203 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
万晶晶 | 女 | 43042119******2883 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
庾巧 | 女 | 43042120******9027 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
廖欣 | 女 | 43042120******8944 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
李青妃 | 女 | 43042120******2540 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
聂宇帆 | 男 | 43042120******5335 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
莫淑青 | 女 | 43042120******8785 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
黄明英 | 女 | 43042120******5688 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
陈慧玲 | 女 | 43042120******4641 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
唐邓欣 | 女 | 43042120******9481 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
廖璇 | 女 | 43042120******0026 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
廖永安 | 女 | 43042120******9240 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
欧阳梦芝 | 女 | 43042120******7542 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
王晶 | 女 | 43042120******6704 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
洪丽 | 女 | 43042120******8220 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
祝思睿 | 女 | 43042120******1465 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
王宏宇 | 女 | 43042120******0064 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
邹晓利 | 女 | 43042120******6680 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
陈霖珍 | 女 | 43042120******0046 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
何雨妍 | 女 | 43042120******8647 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
邱芊芊 | 女 | 43042120******0048 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
武萍 | 女 | 43042120******0261 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
曾颖 | 女 | 43042120******900X | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
陈洋华 | 女 | 43042120******6786 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
欧阳燕 | 女 | 43042120******0128 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
屈紫怡 | 女 | 43042120******0385 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
曾程灿 | 女 | 43042120******9264 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
汤倩 | 女 | 43042120******2244 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
蒋玥 | 女 | 43042120******8749 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
邓思思 | 女 | 43042120******6143 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
张沛 | 女 | 43042120******0041 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
刘柯桢 | 女 | 43042120******3522 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
陈翠芝 | 女 | 43042120******8802 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
廖姿 | 女 | 43042120******0042 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
刘芷俐 | 女 | 43042120******9086 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
刘苏於 | 女 | 43042120******9523 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
龙芝兰 | 女 | 43042120******8226 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
黄振宇 | 男 | 43042120******0098 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
陈思盈 | 女 | 43042120******8782 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
洪可可 | 女 | 43042120******8803 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
邓宇璐 | 女 | 43042120******0065 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
唐良幼 | 女 | 43042120******9160 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
仇瑶 | 女 | 43042120******9105 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
左敏 | 女 | 43042120******4787 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
曾瑶 | 女 | 43042120******8622 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
刘思贻 | 女 | 43042120******2782 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
李娜 | 女 | 43042120******0265 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
肖可 | 女 | 43042120******0020 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
刘湘澳 | 女 | 43042120******0061 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
伍雯雯 | 女 | 43042120******8426 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
郑玉莹 | 女 | 43042120******1322 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
汪燕 | 女 | 43042120******8829 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
李婉子 | 女 | 43042120******8943 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
廖佳易 | 女 | 43042120******6286 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
罗珍妮 | 女 | 43042120******3528 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
王金萍 | 女 | 43042120******8741 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
何莹 | 女 | 43042120******9008 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
蒋欢 | 女 | 43042120******6365 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
李娜 | 女 | 43042120******0028 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
刘晔 | 女 | 43042120******4982 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
鄢怡思 | 女 | 43042120******6366 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
洪晓燕 | 女 | 43042120******8684 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
刘宝龄 | 女 | 43042120******0022 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
廖景露 | 女 | 43042120******8982 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
胡亲月 | 女 | 43042120******9849 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
任敏 | 女 | 43042120******0282 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
欧阳慧 | 女 | 43042120******0321 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
唐顺利 | 女 | 43042120******0285 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
邹丹 | 女 | 43042120******0206 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
王冰蓉 | 女 | 43042120******0284 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
罗元礼 | 女 | 43048120******8423 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
左倩 | 女 | 43048219******2165 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
刘小倩 | 女 | 43072619******2525 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
陈小艺 | 女 | 43042119******0026 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
聂漉以 | 女 | 43042119******5869 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
王玲艳 | 女 | 43042119******8085 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
左佩君 | 女 | 43042119******4786 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
欧佳丽 | 女 | 43042119******9284 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
朱斯斯 | 女 | 43042119******7328 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
易灿 | 女 | 43042119******8045 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
胡艳萍 | 女 | 43042119******942X | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
谭玲 | 女 | 43042120******7720 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
朱静 | 女 | 43042120******4927 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
许琬婧 | 女 | 43042120******0020 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
麻巧璇 | 女 | 43042120******1321 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
陈咏琪 | 女 | 43042120******6804 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
王蓝敏 | 女 | 43042120******8806 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
朱清正 | 女 | 43042120******0220 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
阳丹妮 | 女 | 43042120******4083 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
陈洁 | 女 | 43042120******6785 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
李欣 | 女 | 43042120******6288 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
杨莎 | 女 | 43042120******8389 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
王银芳 | 女 | 43042120******8085 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
熊家艺 | 女 | 43042120******0029 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
李家妮 | 女 | 43042120******6162 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
姚佳丽 | 女 | 43042120******0389 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
黄思思 | 女 | 43042120******9064 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
李瑶 | 女 | 43042120******9729 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
谢惠 | 女 | 43042120******8063 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
周媚 | 女 | 43042120******9368 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
文绮凤 | 女 | 43042120******9604 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
杜娟 | 女 | 43042119******0081 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
廖莎 | 女 | 43042119******8100 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
彭圳丽 | 女 | 43042119******0229 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
屈金花 | 女 | 43042119******162X | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
李娜 | 女 | 43042120******2769 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
刘玥 | 女 | 43042120******0068 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
曹媛媛 | 女 | 43042120******8881 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
李欣 | 女 | 43042120******0027 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
曾茉 | 女 | 43042120******5665 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
