衡阳县2021—2023年度县(市)级骨干教师、学科带头人
名师工作室首席导师和名师工程学术委员会委员
拟任(推荐)名单公示
根据《关于开展2021-2023年度衡阳县中小学骨干教师、学科带头人、名师工作室首席导师、名师工程学术委员会委员评选工作的通知》(蒸教通〔2021]2号)和《关于开展2021至2023年度衡阳市市级中小学名师和名师工程学术委员会委员评选工作的通知》(衡教通[2020]28号)精神,通过评委评审、县名师工程领导小组办公室初选、县名师工程工作领导小组审核,经局党委会议审议通过,拟认定邹红兰等179人为县级骨干教师、朱顺利等30人为县级学科带头人、赵力生等9人为县级名师工作室首席导师,拟聘任魏世杰等9人为县级名师工程学术委员会委员,拟推荐汤闰宏等110人为市级骨干教师、朱顺利等11人为市级学科带头人、魏世杰等3人为市级名师工作室首席导师、李雄伟等5人为市级名师工程学术委员会委员。
现将名单予以公示。
公示期为2021年1月27日—2021年1月29日。
联系电话:0734-6589928
具体名单如下:
一、县级骨干教师拟任名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 邹红兰 | 女 | 衡阳县第五中学 | 高中 | 地理 |
2 | 屈忠凯 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 化学 |
3 | 魏书群 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 化学 |
4 | 邹衡林 | 男 | 衡阳县第五中学 | 高中 | 化学 |
5 | 谢海波 | 男 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 化学 |
6 | 万明 | 女 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 化学 |
7 | 肖世仁 | 男 | 衡阳县第五中学 | 高中 | 历史 |
8 | 肖赞 | 女 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 生物 |
9 | 肖守红 | 男 | 衡阳县第五中学 | 高中 | 生物 |
10 | 夏秀芝 | 女 | 衡阳县第四中学 | 高中 | 生物 |
11 | 阳吉良 | 女 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 生物 |
12 | 麻丽华 | 女 | 衡阳县教师进修学校 | 高中 | 数学 |
13 | 全小平 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 数学 |
14 | 肖启忠 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 数学 |
15 | 王君 | 女 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 数学 |
16 | 龙满秀 | 女 | 衡阳县第五中学 | 高中 | 数学 |
17 | 黄昭龙 | 男 | 衡阳县第四中学 | 高中 | 数学 |
18 | 彭贤华 | 男 | (原)衡阳县第六中学 | 高中 | 数学 |
19 | 朱高利 | 男 | 衡阳县第二中学 | 高中 | 数学 |
20 | 龙新华 | 男 | 衡阳县教师进修学校 | 高中 | 思想政治 |
21 | 王敏 | 女 | (原)衡阳县第六中学 | 高中 | 思想政治 |
22 | 范军 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 物理 |
23 | 汤显武 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 物理 |
24 | 刘智辉 | 男 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 物理 |
25 | 谢辉英 | 女 | (原)衡阳县第六中学 | 高中 | 物理 |
26 | 蔡晓刚 | 男 | (原)衡阳县第六中学 | 高中 | 物理 |
27 | 邹素平 | 男 | (原)衡阳县第六中学 | 高中 | 物理 |
28 | 刘意乐 | 女 | (原)衡阳县第六中学 | 高中 | 物理 |
29 | 蒋定军 | 男 | 衡阳县第二中学 | 高中 | 物理 |
30 | 邓俏梅 | 男 | 衡阳县教学仪器电化教学管理站 | 高中 | 信息技术 |
31 | 夏飞雁 | 女 | 衡阳县教师进修学校 | 高中 | 信息技术 |
32 | 胡兰兰 | 女 | (原)衡阳县第六中学 | 高中 | 音乐 |
33 | 宋利华 | 女 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 英语 |
34 | 王月琪 | 女 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 英语 |
35 | 凌雁 | 女 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 英语 |
36 | 邹满香 | 女 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 英语 |
37 | 刘朝香 | 女 | 衡阳县第四中学 | 高中 | 英语 |
38 | 林靖 | 女 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 英语 |
39 | 刘媛 | 女 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 英语 |
40 | 刘芳 | 女 | (原)衡阳县第六中学 | 高中 | 英语 |
41 | 李燕丽 | 女 | (原)衡阳县第六中学 | 高中 | 英语 |
42 | 邓小臣 | 女 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 语文 |
43 | 常双红 | 女 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 语文 |
44 | 蒋涵 | 女 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 语文 |
45 | 王一鹏 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 语文 |
46 | 文春 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 语文 |
47 | 邓小红 | 女 | 衡阳县第五中学 | 高中 | 语文 |
48 | 肖春燕 | 女 | 衡阳县第四中学 | 高中 | 语文 |
49 | 陈琼 | 男 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 语文 |
50 | 邹玲英 | 女 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 语文 |
51 | 陈以盛 | 女 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 语文 |
52 | 冯霞 | 女 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 语文 |
53 | 刘芳 | 女 | (原)衡阳县第六中学 | 高中 | 语文 |
54 | 邹玉梅 | 女 | (原)衡阳县第六中学 | 高中 | 语文 |
55 | 陈烨 | 男 | 衡阳县职业中等专业学校 | 中职 | 机械基础 |
56 | 胡小军 | 男 | 衡阳县职业中等专业学校 | 中职 | 计算机 |
57 | 宋春花 | 女 | 衡阳县职业中等专业学校 | 中职 | 数学 |
58 | 石欢香 | 女 | 衡阳县光华学校 | 初中 | 化学 |
59 | 李思梅 | 女 | 衡阳县金兰镇山水中学 | 初中 | 化学 |
60 | 汤闰宏 | 男 | 衡阳县西渡镇咸水学校 | 初中 | 化学 |
61 | 常红 | 女 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 历史 |
62 | 左冬梅 | 女 | 衡阳县弘扬中学 | 初中 | 生物 |
63 | 刘丽娜 | 女 | 衡阳县弘扬中学 | 初中 | 生物 |
64 | 熊仲秋 | 男 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 生物 |
65 | 李利花 | 女 | 衡阳县西渡镇英陂中学 | 初中 | 生物 |
66 | 李利裕 | 男 | 衡阳县弘扬中学 | 初中 | 数学 |
67 | 许国辉 | 男 | 衡阳县洪市镇洪市中学 | 初中 | 数学 |
68 | 凌锦文 | 男 | 衡阳县集兵镇潮江中学 | 初中 | 数学 |
69 | 周慧兰 | 女 | 衡阳县金兰镇山水中学 | 初中 | 数学 |
70 | 马忠科 | 男 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 数学 |
71 | 蔡荣国 | 男 | 衡阳县演陂中学 | 初中 | 数学 |
72 | 蒋林 | 女 | 衡阳县英南学校 | 初中 | 数学 |
73 | 罗斌 | 男 | 衡阳县渣江镇盐田中学 | 初中 | 数学 |
74 | 谭华丽 | 女 | 衡阳县渣江镇渣江中学 | 初中 | 数学 |
75 | 黄春香 | 女 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 思想政治 |
76 | 刘伟华 | 女 | 衡阳县岘山镇岘山中学 | 初中 | 思想政治 |
77 | 黄威 | 女 | 衡阳县洪市镇洪市中学 | 初中 | 物理 |
78 | 许云兰 | 女 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 物理 |
79 | 阳晔 | 女 | 衡阳县演陂镇中科实验学校 | 初中 | 物理 |
80 | 付磊 | 男 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 音乐 |
81 | 刘雯丽 | 女 | 衡阳县大安乡大安中学 | 初中 | 英语 |
82 | 贺敏 | 女 | 衡阳县关市镇关市中学 | 初中 | 英语 |
83 | 罗秀寨 | 女 | 衡阳县弘扬中学 | 初中 | 英语 |
84 | 廖燕 | 女 | 衡阳县洪市镇洪市中学 | 初中 | 英语 |
85 | 朱琳 | 女 | 衡阳县曲兰中学 | 初中 | 英语 |
86 | 刘芹 | 女 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 英语 |
87 | 刘芳 | 女 | 衡阳县西渡镇英陂中学 | 初中 | 英语 |
88 | 蒋莉 | 女 | 衡阳县西渡镇蒸阳中学 | 初中 | 英语 |
89 | 欧海岸 | 男 | 衡阳县岘山镇檀山中学 | 初中 | 英语 |
90 | 杜咏梅 | 女 | 衡阳县演陂镇中科实验学校 | 初中 | 英语 |
91 | 欧荣华 | 女 | 衡阳县英南学校 | 初中 | 英语 |
92 | 黄兰桂 | 女 | 衡阳县樟木乡中学 | 初中 | 英语 |
93 | 汤亚珍 | 女 | 衡阳县板市乡板市中学 | 初中 | 语文 |
94 | 盛国清 | 男 | 衡阳县岣嵝乡中学 | 初中 | 语文 |
95 | 刘巧利 | 女 | 衡阳县洪市镇洪市中学 | 初中 | 语文 |
96 | 王燕 | 女 | 衡阳县界牌镇中学 | 初中 | 语文 |
97 | 黎新征 | 男 | 衡阳县金兰镇金兰中学 | 初中 | 语文 |
98 | 熊春花 | 女 | 衡阳县井头镇大云中学 | 初中 | 语文 |
99 | 洪淳洁 | 女 | 衡阳县井头镇清潭中学 | 初中 | 语文 |
100 | 熊海英 | 女 | 衡阳县井头镇清潭中学 | 初中 | 语文 |
101 | 王艳丽 | 女 | 衡阳县曲兰桐梓中学 | 初中 | 语文 |
102 | 周益旭 | 女 | 衡阳县石市镇金屏学校 | 初中 | 语文 |
103 | 魏正国 | 女 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 语文 |
104 | 邹忠卫 | 女 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 语文 |
105 | 肖为君 | 女 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 语文 |
106 | 欧湘荣 | 女 | 衡阳县西渡镇蒸阳中学 | 初中 | 语文 |
107 | 祝捷 | 女 | 衡阳县西渡镇蒸阳中学 | 初中 | 语文 |
108 | 梁黎青 | 女 | 衡阳县西渡镇蒸阳中学 | 初中 | 语文 |
109 | 欧保国 | 男 | 衡阳县岘山镇岘山中学 | 初中 | 语文 |
110 | 谭长燕 | 女 | 衡阳县库宗桥镇栾木小学 | 小学 | 道德与法治 |
111 | 綦恒柏 | 男 | 衡阳县关市镇盘石完小 | 小学 | 科学 |
112 | 刘宁 | 女 | 衡阳县集兵镇中心小学 | 小学 | 数学 |
113 | 聂海斌 | 男 | 衡阳县金兰镇贺市完小 | 小学 | 数学 |
114 | 刘余琇 | 女 | 衡阳县井头镇大云完小 | 小学 | 数学 |
115 | 周建军 | 男 | 衡阳县栏垅乡中心小学教师资格 | 小学 | 数学 |
116 | 杨红艳 | 女 | 衡阳县栏垅乡中心小学教师资格 | 小学 | 数学 |
117 | 彭茂林 | 女 | 衡阳县石市镇醒狮完小 | 小学 | 数学 |
118 | 万慧 | 女 | 衡阳县实验学校 | 小学 | 数学 |
119 | 颜斌 | 女 | 衡阳县台源镇中心小学 | 小学 | 数学 |
120 | 曾艳 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 数学 |
121 | 万艳 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 数学 |
122 | 冯娟 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 数学 |
123 | 龙姣 | 女 | 衡阳县西渡镇春晖小学 | 小学 | 数学 |
124 | 屈桂梅 | 女 | 衡阳县西渡镇春晖小学 | 小学 | 数学 |
125 | 鄢毅 | 男 | 衡阳县溪江乡富田完小 | 小学 | 数学 |
126 | 凌杰 | 女 | 衡阳县岘山镇檀山完小 | 小学 | 数学 |
127 | 戴位英 | 女 | 衡阳县演陂镇中心小学 | 小学 | 数学 |
128 | 杨小红 | 女 | 衡阳县英南学校 | 小学 | 数学 |
129 | 廖兴民 | 男 | 衡阳县渣江镇长岭完小 | 小学 | 数学 |
130 | 庾小红 | 女 | 衡阳县渣江镇中心小学 | 小学 | 数学 |
131 | 刘红梅 | 女 | 衡阳县樟木乡中心小学 | 小学 | 数学 |
132 | 王宇 | 男 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 心理健康 |
133 | 周媛 | 女 | 衡阳县板市乡板市小学 | 小学 | 英语 |
134 | 阳诗 | 女 | 衡阳县关市镇分六小学 | 小学 | 英语 |
135 | 朱小曼 | 女 | 衡阳县井头镇中心小学 | 小学 | 英语 |
136 | 颜姣 | 女 | 衡阳县西渡镇蒸阳小学 | 小学 | 英语 |
137 | 段娟 | 女 | 衡阳县渣江镇中心小学 | 小学 | 英语 |
138 | 凌姣娣 | 女 | 衡阳县集兵镇大道小学 | 小学 | 语文 |
139 | 夏燕飞 | 女 | 衡阳县界牌陶瓷工业园唐福完小 | 小学 | 语文 |
140 | 刘瑜环 | 女 | 衡阳县金溪镇聚英完小 | 小学 | 语文 |
141 | 邱灵芝 | 女 | 衡阳县库宗桥玩市完小 | 小学 | 语文 |
142 | 蒋湘南 | 女 | 衡阳县库宗桥镇中心小学 | 小学 | 语文 |
143 | 颜姣艳 | 女 | 衡阳县栏垅乡中心小学教师资格 | 小学 | 语文 |
144 | 邹翠 | 女 | 衡阳县曲兰镇桐梓完小 | 小学 | 语文 |
145 | 曾春芳 | 女 | 衡阳县曲兰镇中心小学 | 小学 | 语文 |
146 | 张健 | 女 | 衡阳县三湖镇新田小学 | 小学 | 语文 |
147 | 刘素珍 | 女 | 衡阳县三湖镇中心小学 | 小学 | 语文 |
148 | 袁俊清 | 男 | 衡阳县杉桥镇杉桥中学 | 小学 | 语文 |
149 | 杨敏 | 女 | 衡阳县实验学校 | 小学 | 语文 |
150 | 蒋蒲英 | 女 | 衡阳县实验学校 | 小学 | 语文 |
151 | 王白桦 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江小学 | 小学 | 语文 |
152 | 朱花 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 语文 |
153 | 华阳程 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 语文 |
154 | 屈芳芳 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 语文 |
155 | 蒋素丽 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 语文 |
156 | 郑水英 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 语文 |
157 | 王品娥 | 女 | 衡阳县西渡镇春晖小学 | 小学 | 语文 |
158 | 谭玉荣 | 女 | 衡阳县西渡镇春晖小学 | 小学 | 语文 |
159 | 蔡丽华 | 女 | 衡阳县西渡镇春晖小学 | 小学 | 语文 |
160 | 王传芳 | 女 | 衡阳县西渡镇春晖小学 | 小学 | 语文 |
161 | 仇小屏 | 女 | 衡阳县西渡镇春晖小学 | 小学 | 语文 |
162 | 刘梅芳 | 女 | 衡阳县西渡镇杨柳学校 | 小学 | 语文 |
163 | 何祝艳 | 女 | 衡阳县西渡镇英陂完小 | 小学 | 语文 |
164 | 王芳 | 女 | 衡阳县西渡镇蒸阳小学 | 小学 | 语文 |
165 | 贺春秀 | 女 | 衡阳县岘山镇檀山完小 | 小学 | 语文 |
166 | 涂娟 | 女 | 衡阳县岘山镇檀山完小 | 小学 | 语文 |
167 | 杨青秀 | 女 | 衡阳县英南学校 | 小学 | 语文 |
168 | 祝湘农 | 男 | 衡阳县元培学校 | 小学 | 语文 |
169 | 魏正利 | 女 | 衡阳县渣江镇松市完小 | 小学 | 语文 |
170 | 邹旺华 | 男 | 衡阳县渣江镇中心小学 | 小学 | 语文 |
171 | 凌桂花 | 女 | 衡阳县渣江镇中心小学 | 小学 | 语文 |
172 | 朱媚 | 女 | 衡阳县樟木乡中心小学 | 小学 | 语文 |
173 | 王飞燕 | 女 | 衡阳县长安乡中心小学 | 小学 | 语文 |
174 | 王小雨 | 女 | 衡阳县聪明宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 健康 |
175 | 罗佳 | 女 | 衡阳县聪明宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 健康 |
176 | 康丽 | 女 | 衡阳县合顺幼儿园 | 幼儿园 | 科学 |
177 | 廖玉成 | 女 | 衡阳县合顺幼儿园 | 幼儿园 | 美术 |
178 | 胡蓉 | 女 | 衡阳县教育局教研室 | 幼儿园 | 语言 |
179 | 胡玲艳 | 女 | 衡阳县元培幼儿园 | 幼儿园 | 语言 |
二、县级学科带头人拟任名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 朱顺利 | 男 | 衡阳县第五中学 | 高中 | 化学 |
2 | 谢海波 | 男 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 化学 |
3 | 肖世仁 | 男 | 衡阳县第五中学 | 高中 | 历史 |
4 | 阳吉良 | 女 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 生物 |
5 | 范军 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 物理 |
6 | 陈琼 | 男 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 语文 |
7 | 邹玲英 | 女 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 语文 |
8 | 王一鹏 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 语文 |
9 | 蒋涵 | 女 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 语文 |
10 | 陈以盛 | 女 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 语文 |
11 | 汤闰宏 | 男 | 衡阳县西渡镇咸水学校 | 初中 | 化学 |
12 | 常红 | 女 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 历史 |
13 | 熊仲秋 | 男 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 生物 |
14 | 左灿 | 男 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 数学 |
15 | 刘小林 | 女 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 英语 |
16 | 魏正国 | 女 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 语文 |
17 | 欧湘荣 | 女 | 衡阳县西渡镇蒸阳中学 | 初中 | 语文 |
18 | 欧保国 | 男 | 衡阳县岘山镇岘山中学 | 初中 | 语文 |
19 | 王燕 | 女 | 衡阳县界牌镇中学 | 初中 | 语文 |
20 | 綦恒柏 | 男 | 衡阳县关市镇盘石完全小学 | 小学 | 科学 |
21 | 戴位英 | 女 | 衡阳县演陂镇中心小学 | 小学 | 数学 |
22 | 刘宁 | 女 | 衡阳县集兵镇中心小学 | 小学 | 数学 |
23 | 曾艳 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 数学 |
24 | 龙姣 | 女 | 衡阳县西渡镇春晖小学 | 小学 | 数学 |
25 | 王宇 | 男 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 心理健康 |
26 | 王品娥 | 女 | 衡阳县西渡镇春晖小学 | 小学 | 语文 |
27 | 魏振英 | 女 | 衡阳县元培学校 | 小学 | 语文 |
28 | 华阳程 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 语文 |
29 | 胡蓉 | 女 | 衡阳县教育局教研室 | 幼儿园 | 语言 |
30 | 龙新华 | 男 | 衡阳县教师进修学校 | 高中 | 思想政治 |
三、县级名师工作室首席导师拟任名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 赵力生 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 语文 |
2 | 陈琼 | 男 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 语文 |
3 | 汤闰宏 | 男 | 衡阳县西渡镇咸水学校 | 初中 | 化学 |
4 | 王燕 | 女 | 衡阳县界牌镇中学 | 初中 | 语文 |
5 | 魏振英 | 女 | 衡阳县元培学校 | 小学 | 语文 |
6 | 王品娥 | 女 | 衡阳县西渡镇春晖小学 | 小学 | 语文 |
7 | 王宇 | 男 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 心理健康 |
8 | 曾艳 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 数学 |
9 | 綦恒柏 | 男 | 衡阳县关市镇盘石完全小学 | 小学 | 科学 |
四、县级名师工程学术委员会委员拟聘名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 魏世杰 | 男 | 衡阳县教育局教研室 | 高中 | 语文 |
2 | 李雄伟 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 英语 |
3 | 赵力生 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 语文 |
4 | 文春 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 语文 |
5 | 陈琼 | 男 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 语文 |
6 | 朱顺利 | 男 | 衡阳县第五中学 | 高中 | 化学 |
7 | 聂鹰 | 女 | 衡阳县西渡镇中心小学 | 小学 | 语文 |
8 | 王宇 | 男 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 心理健康 |
9 | 魏振英 | 女 | 衡阳县元培学校 | 小学 | 语文 |
五、市级骨干教师推荐名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 汤闰宏 | 男 | 衡阳县西渡镇咸水学校 | 初中 | 化学 |
2 | 李思梅 | 女 | 衡阳县金兰镇山水中学 | 初中 | 化学 |
3 | 常红 | 女 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 历史 |
4 | 熊仲秋 | 男 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 生物 |
5 | 左冬梅 | 女 | 衡阳县弘扬中学 | 初中 | 生物 |
6 | 马忠科 | 男 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 数学 |
7 | 蒋林 | 女 | 衡阳县英南学校 | 初中 | 数学 |
8 | 蔡荣国 | 男 | 衡阳县演陂中学 | 初中 | 数学 |
9 | 许国辉 | 男 | 衡阳县洪市镇洪市中学 | 初中 | 数学 |
10 | 周慧兰 | 女 | 衡阳县金兰镇山水中学 | 初中 | 数学 |
11 | 刘伟华 | 女 | 衡阳县岘山镇岘山中学 | 初中 | 思想政治 |
12 | 黄春香 | 女 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 思想政治 |
13 | 黄威 | 女 | 衡阳县洪市镇洪市中学 | 初中 | 物理 |
14 | 许云兰 | 女 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 物理 |
15 | 付磊 | 男 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 音乐 |
16 | 黄兰桂 | 女 | 衡阳县樟木乡中学 | 初中 | 英语 |
17 | 刘芹 | 女 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 英语 |
18 | 蒋莉 | 女 | 衡阳县西渡镇蒸阳中学 | 初中 | 英语 |
19 | 刘雯丽 | 女 | 衡阳县大安乡大安中学 | 初中 | 英语 |
20 | 廖燕 | 女 | 衡阳县洪市镇洪市中学 | 初中 | 英语 |
21 | 魏正国 | 女 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 语文 |
22 | 欧湘荣 | 女 | 衡阳县西渡镇蒸阳中学 | 初中 | 语文 |
23 | 欧保国 | 男 | 衡阳县岘山镇岘山中学 | 初中 | 语文 |
24 | 王燕 | 女 | 衡阳县界牌镇中学 | 初中 | 语文 |
25 | 祝捷 | 女 | 衡阳县西渡镇蒸阳中学 | 初中 | 语文 |
26 | 邹忠卫 | 女 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 语文 |
27 | 黎新征 | 男 | 衡阳县金兰镇金兰中学 | 初中 | 语文 |
28 | 王艳丽 | 女 | 衡阳县曲兰桐梓中学 | 初中 | 语文 |
29 | 肖为君 | 女 | 衡阳县实验学校 | 初中 | 语文 |
30 | 熊春花 | 女 | 衡阳县井头镇大云中学 | 初中 | 语文 |
31 | 邹红兰 | 女 | 衡阳县第五中学 | 高中 | 地理 |
32 | 谢海波 | 男 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 化学 |
33 | 屈忠凯 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 化学 |
34 | 邹衡林 | 男 | 衡阳县第五中学 | 高中 | 化学 |
35 | 肖世仁 | 男 | 衡阳县第五中学 | 高中 | 历史 |
36 | 阳吉良 | 女 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 生物 |
37 | 肖守红 | 男 | 衡阳县第五中学 | 高中 | 生物 |
38 | 麻丽华 | 女 | 衡阳县教师进修学校 | 高中 | 数学 |
39 | 朱高利 | 男 | 衡阳县第二中学 | 高中 | 数学 |
40 | 彭贤华 | 男 | 衡阳县第六中学 | 高中 | 数学 |
41 | 龙满秀 | 女 | 衡阳县第五中学 | 高中 | 数学 |
42 | 全小平 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 数学 |
43 | 王敏 | 女 | 衡阳县第六中学 | 高中 | 思想政治 |
44 | 范军 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 物理 |
45 | 谢辉英 | 女 | 衡阳县第六中学 | 高中 | 物理 |
46 | 汤显武 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 物理 |
47 | 刘智辉 | 男 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 物理 |
48 | 邓俏梅 | 男 | 衡阳县教学仪器电化教学管理站 | 高中 | 信息技术 |
49 | 胡兰兰 | 女 | 衡阳县第六中学 | 高中 | 音乐 |
50 | 宋利华 | 女 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 英语 |
51 | 林靖 | 女 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 英语 |
52 | 王月琪 | 女 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 英语 |
53 | 刘朝香 | 女 | 衡阳县第四中学 | 高中 | 英语 |
54 | 刘芳 | 女 | 衡阳县第六中学 | 高中 | 英语 |
55 | 陈琼 | 男 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 语文 |
56 | 邹玲英 | 女 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 语文 |
57 | 刘芳 | 女 | 衡阳县第六中学 | 高中 | 语文 |
58 | 邓小臣 | 女 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 语文 |
59 | 常双红 | 女 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 语文 |
60 | 蒋涵 | 女 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 语文 |
61 | 王一鹏 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 语文 |
62 | 陈以盛 | 女 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 语文 |
63 | 冯霞 | 女 | 衡阳县第三中学 | 高中 | 语文 |
64 | 文春 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高中 | 语文 |
65 | 綦恒柏 | 男 | 衡阳县关市镇盘石完全小学 | 小学 | 科学 |
66 | 刘宁 | 女 | 衡阳县集兵镇中心小学 | 小学 | 数学 |
67 | 戴位英 | 女 | 衡阳县演陂镇中心小学 | 小学 | 数学 |
68 | 颜斌 | 女 | 衡阳县台源镇中心小学 | 小学 | 数学 |
69 | 曾艳 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 数学 |
70 | 凌杰 | 女 | 衡阳县岘山镇檀山完全小学 | 小学 | 数学 |
71 | 龙姣 | 女 | 衡阳县西渡镇春晖小学 | 小学 | 数学 |
72 | 周建军 | 男 | 衡阳县栏垅乡中心小学教师资格 | 小学 | 数学 |
73 | 万艳 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 数学 |
74 | 刘余琇 | 女 | 衡阳县井头镇大云完全小学 | 小学 | 数学 |
75 | 万慧 | 女 | 衡阳县实验学校 | 小学 | 数学 |
76 | 鄢毅 | 男 | 衡阳县溪江乡富田完全小学 | 小学 | 数学 |
77 | 王宇 | 男 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 心理健康 |
78 | 段娟 | 女 | 衡阳县渣江镇中心小学 | 小学 | 英语 |
79 | 周媛 | 女 | 衡阳县板市乡板市小学 | 小学 | 英语 |
80 | 阳诗 | 女 | 衡阳县关市镇分六小学 | 小学 | 英语 |
81 | 祝湘农 | 男 | 衡阳县元培学校 | 小学 | 语文 |
82 | 王品娥 | 女 | 衡阳县西渡镇春晖小学 | 小学 | 语文 |
83 | 朱花 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 语文 |
84 | 贺春秀 | 女 | 衡阳县岘山镇檀山完全小学 | 小学 | 语文 |
85 | 王白桦 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 语文 |
86 | 华阳程 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 语文 |
87 | 邹旺华 | 男 | 衡阳县渣江镇中心小学 | 小学 | 语文 |
88 | 刘梅芳 | 女 | 衡阳县西渡镇杨柳学校 | 小学 | 语文 |
89 | 邱灵芝 | 女 | 衡阳县库宗桥玩市完小 | 小学 | 语文 |
90 | 杨敏 | 女 | 衡阳县实验学校 | 小学 | 语文 |
91 | 凌姣娣 | 女 | 衡阳县集兵镇大道小学 | 小学 | 语文 |
92 | 颜姣艳 | 女 | 衡阳县栏垅乡中心小学教师资格 | 小学 | 语文 |
93 | 谭玉荣 | 女 | 衡阳县西渡镇春晖小学 | 小学 | 语文 |
94 | 魏正利 | 女 | 衡阳县渣江镇松市完全小学 | 小学 | 语文 |
95 | 屈芳芳 | 女 | 衡阳县西渡镇滨江学校 | 小学 | 语文 |
96 | 曾春芳 | 女 | 衡阳县曲兰镇中心小学 | 小学 | 语文 |
97 | 凌桂花 | 女 | 衡阳县渣江镇中心小学 | 小学 | 语文 |
